Основные особенности |
 | Ультракомпактный современный и прочный корпус |
 | Превосходная скорость печати |
 | Увеличенный объем материала для печати с быстрой и простой загрузкой |
 | Широкие возможности подключения к другим устройствам через интерфейсы USB, Bluetooth и Wireless LAN |
 | Простая интеграция в существующие рабочие процессы |
 | Технические данные |
 | Технология печати |  |  | Прямая термопечать |
 | Тип печатающей головки |  |  | Flat Head - плоская печатающая головка |
 | Интерфейс |  |  | B-EP2DL-GH20-QM-R – (USB + IrDA + RS-232C (последовательный))
B-EP2DL-GH32-QM-R(N) – (USB + IrDA + Bluetooth)
B-EP2DL-GH40-QM-R – (USB + IrDA + Wireless LAN) |
 | Память |  |  | 8 МБайт (Flash ROM), 16 МБайт (S-RAM) |
 | Загрузка материала для печати |  |  | Сверху |
 | Датчики материала для печати |  |  | На просвет / На отражение |
 | Интерфейс пользователя |  |  | ЖК дисплей (графический 128 х 64 точки), индикатор состояния |
 | Кнопки управления |  |  | Power (включение), Feed (подача), Pause (пауза) |
 | Габариты (Ш х Г х В) |  |  | 88 x 65 x 119 мм |
 | Вес |  |  | 0,48 кг |
 | Объем печати* |  |  | 600 этикеток в день |
 | Печать |
 | Ширина печати |  |  | До 48 мм (до 1,89 дюйма) |
 | Скорость печати |  |  | До 105 мм/сек (до 4,13 дюймов/сек) |
 | Разрешение печати |  |  | 203 dpi |
 | Шрифты |  |  | Растровый шрифт (bitmap), контурный шрифт (outline), специальные символы (writable characters) |
 | Длина печати | | | Макс. 995 мм |
 | Поддерживаемые типы штрих-кодов | | | EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE39, CODE93, ITF, MCI, CODE128, EAN128, Customer Barcode, GS1 DataBar |
 | Поддерживаемые типы двумерных (2D) штрих-кодов |  |  | Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417 |
 | Материал для печати |
 | Ширина материала для печати |  |  | От 24 до 58 мм |
 | Максимальный внешний диаметр рулона с материалом для печати |  |  | 60 мм |
 | Тип материала для печати |  |  | Этикетки, чеки, материалы для печати без втулки |
 | Функции |
 | Язык программирования |  |  | TPCL, BCI, ESC, POS |
 | Режимы печати |  |  | Режим группы (batch mode), режим отклейки (peel-off) |
 | Системные функции |  |  | Автоматическое отключение, режим сохранения энергии, сертифицировано WiFi (для модели B-EP2DL-GH40-QM-R и для модуля B-EP700-WLAN-QM-R) |
 | Функции печати |  |  | Эмуляция языка ZPL |
 | Дополнительное оборудование |
 | B-EP802-BT-QM-R |  |  | Аккумулятор |
 | B-EP800-CHG-QM-R | | | Зарядное устройство на один аккумулятор |
 | B-EP800-CHG6-QM-R | | | Зарядное устройство на шесть аккумуляторов |
 | B-EP800-AC-QM-R |  |  | Адаптер переменного тока (220 В) |
 | B-EP800-DC48-QM-R | | | Адаптер постоянного тока (от 12В до 24В) |
 | B-EP802-DC12-QM-R | | | Адаптер для питания от бортовой сети автомобиля (12В) |
 | B-EP702-BLTH2-QM-R | | | Модуль беспроводного интерфейса Bluetooth |
 | B-EP700-WLAN-QM-R | | | Модуль беспроводного интерфейса Wireless LAN |
 | B-EP900-SS-QM-R | | | Ремень для переноски |
 | B-EP902-CC-QM-R | | | Чехол |
 | B-EP902-LL-QM-R | | | Набор для использования этикеток без подложки |
 | * Объем печати приведен для этикеток высотой 100 мм. Данный показатель зависит от типа материала и условий экплуатации принтера. |